School | Energie- en klimaatneutraal in (jaar) |
Inzet op duurzaam curriculum
|
Inzet op duurzame huisvesting | Inzet op duurzame bedrijfsvoering | Bouwstenen partner |
Aloysius Stichting | 2050 | Ja | Ja | Ja | |
AVANS | 2030 | Ja | Ja | Ja | |
BOOR | 2050 | Ja | Ja | ||
Carmelcollege | 2050 | Ja | Ja | Ja | |
Confessioneel Onderw. Leiden | 2050 | Ja | Nee | ||
Democratisch Onderw. Eindh. | 2030 | Ja | Ja | ||
Dunamare | Ja | ||||
Erfgooiers College | 2021 | ||||
Florion | Ja | ||||
Haagse scholen | Ja | Ja | Ja | ||
Het Perron | 2030 | Ja | Ja | ||
Kind en Onderwijs | 2050 | Ja | Ja | ||
Kind en Onderwijs R'dam | Ja | Nee | Ja | ||
KPO | |||||
KSE | 2040 | Ja | Nee | Ja | |
Marnix Academie | 2030 | ja | ja | ja | |
Onderwijsgroep Buitengewoon | Nee | Nee | |||
Optimus Primair Onderwijs | |||||
OSG Sevenwolden | Nee | Nee | |||
PCOU Willibrord | Ja | ||||
ROC Gilde Opleidingen | |||||
Ronduit Onderwijs | Ja | ||||
Saxion |
|
||||
Schoonhovens College |
2022 (één van de panden) |
Ja | Ja | ||
SKPO | Ja | Nee | Ja | ||
SKPOEL | |||||
SOVOR | 2025 | Ja | Nee | ||
St Samen tussen Amstel en IJ | Nee | Nee | |||
Stichting Tabijn | 2050 | Ja | Ja | ||
Swalm en Roer | Nee | Nee | Ja | ||
Tabijn | Ja | Ja | Ja | ||
Unicoz | 2040 | Ja | Nee | ||
UvA-HvA | 2050 | ||||
VCOPS | |||||
VGPO-Acrettio | |||||
VO Haaglanden | Nee | Nee | |||
Yuverta | 2050 | Ja | Ja | Ja |
Op onderstaande pagina's treft u de aanpak van scholen - o.a. uit het Bouwstenen netwerk onderwijshuisvesting.
- AVANS
- Aloysius Stichting
- BOOR
- Carmelcollege
- Haagse Scholen
- KPO (Roosendaal)
- Marnix Academie (Pabo)
- UvA-HvA
- Dunamare onderwijsgroep
- PCOU (Utrecht)
- Ronduit Onderwijs (Alkmaar)
- SKPO
- Swalm en Roer
- Tabijn
- VGPO-Accretio
- Yuverta